Datos estadísticos contratación 2021
Gráfico |
---|
TIPOS DE CONTRATOS | |
---|---|
Porcentaje adjudicado abiertos simplificados | 0,37% |
Porcentaje adjudicado abiertos NSRA | 0,81% |
Porcentaje adjudicado abiertos SRA | 98,62% |
Porcentaje adjudicado contratos menores | 0,03% |
Porcentaje adjudicado propuestas de gastos | 0,02% |
Porcentaje adjudicado encargos | 0,06% |
Porcentaje adjudicado contratos basados en acuerdo marco | 0,05% |
Porcentaje adjudicado contratos de contratación centralizada de la D.G. Racionalización y centralización de la contratación del Mº Hacienda |
0,04% |